Series: 25/26 07 South Beach Project Christmas/NY HCP Group: Div 1
Published: 27/12/2025 4:38 PM
Series: 25/26 07 South Beach Project Christmas/NY HCP Group: Div 2
Published: 27/12/2025 4:38 PM
| 1 | Paper Tiger | 3113 | John Manders | MMYC | 2 | 1 | 1 |
Series: 25/26 07 South Beach Project Christmas/NY HCP Group: Div 3
Published: 27/12/2025 4:38 PM
Series: 25/26 07 South Beach Project Christmas/NY HCP Group: Div 4
Published: 27/12/2025 4:38 PM
| 1 | RS Aero 6 | 2498 | Marc Aliotti | MMYC | | 3 | 1 | 2 |
| 2 | RS Aero 6 | 2587 | Antony Howard | MMYC | | 5 | 2 | 3 |
| 3 | RS Aero 7 | 1697 | Fred Davis | MMYC | | 7 | 3 | 4 |
| 4 | RS Aero 6 | 2825 | Chris Brain | MMYC | | 10 | 4 | 6 |
| 5 | RS Aero 7 | 3102 | Glenn Collings | MMYC | | 10 | 5 | 5 |
| 6 | RS Aero 5 | 4357 | Vanessa Collings | MMYC | | 13 | 12 DNC | 1 |
| 7 | RS Aero 7 | 4002 | Ian Johnson | MMYC | | 13 | 6 | 7 |
| 8 | ILCA 6 | 202814 | Gil Garnier | MMYC | | 17 | 7 | 10 |
| 9 | Contender | 1326 | Dalton Harvie | Listerfield | VIS | 17 | 8 | 9 |
| 10 | Impulse | 658 | Denny Kerr | MMYC | | 20 | 12 DNF | 8 |
| 11 | RS Aero 5 | 2780 | Liz Hui | MMYC | | 24 | 12 DNS | 12 DNS |
Series: 25/26 07 South Beach Project Christmas/NY HCP Group: Div 5
Published: 27/12/2025 4:38 PM
| 1 | Sabre | 2177 | Rob Debenham | MMYC | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Sabre | 1632 | Peter Atkinson | MMYC | 7 | 5 DNF | 2 |
| 3 | RS Aero 5 | 3410 | Jane Vaudrey | MMYC | 10 | 5 DNC | 5 DNF |
| 4 | Sabre | 2221 | Arthur Bruce | MMYC | 10 | 5 DNC | 5 DNF |
Series: 25/26 07 South Beach Project Christmas/NY HCP Group: Div 6